Tra cứu ngay điểm sàn xét tuyển năm 2023 của hơn 110 trường đại học trên khắp cả nước tại đây.
- Thương tâm: Đi tắm biển sau kỳ thi THPTQG, nam sinh tử nạn trước khi công bố điểm chỉ 1 ngày
- Điểm 10 môn Văn duy nhất trong kỳ thi THPTQG 2023 đã 'có chủ': Là thí sinh đến từ Nam Định
Tính đến hiện tại, đã có hơn 110 trường đại học trên cả nước công bố điểm sàn năm 2023. Đây là mức điểm để các trường làm căn cứ nhận hồ sơ, cũng là kênh thông tin để thí sinh tham khảo trong quá trình lựa chọn, quyết định nguyện vọng để đăng ký dự tuyển.
Theo ghi nhận, điểm sàn cao nhất hiện nay là 23,5 điểm (thang điểm 30) thuộc về các trường: Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội); Đại học Ngoại Thương; Đại học Y Dược TP.HCM; Đại học Y Hà Nội; Học viện Kỹ thuật Quân sự...
Dưới đây là danh sách hơn 110 trường đã công bố điểm sàn xét tuyển năm 2023:
STT | Trường | Điểm sàn (thấp nhất - cao nhất) |
---|---|---|
1 | Đại học Công Nghệ TP.HCM | Điểm sàn dao động từ 16-19 tùy ngành. Riêng nhóm ngành Khoa học sức khỏe áp dụng ngưỡng điểm do Bộ GDĐT quy định. |
2 | Đại học Công đoàn | Từ 15 -17 điểm tùy ngành |
3 | Đại học Gia Định | Điểm sàn từ 15 điểm với chương trình đại trà |
4 | Đại học Kinh Tế -Tài chính TP.HCM | Điểm sản từ 16 - 19 |
5 | Học viện Hàng không Việt Nam | Điểm sàn từ 16 – 20 tùy ngành |
6 | Đại học Hoa Sen | 15 điểm cho tất cả các ngành |
7 | Đại học Duy Tân | Điểm sàn các ngành là 14 điểm |
8 | Đại học Khánh Hòa | Ngành Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Marketing): 16 điểm. Các ngành còn lại: 15 điểm. |
9 | Đại học Văn Hiến | Ngưỡng điểm dao động 15-18 tùy ngành. Các ngành Piano, Thanh nhạc xét tuyển tổ hợp N00 với mức điểm từ 5 - 7 điểm. |
10 | Đại học Kinh tế kỹ thuật Bình Dương | Điểm chuẩn các ngành 14 điểm, trừ Dược học. |
11 | Đại học Công nghệ miền Đông | Ngành Dược học: 21 điểm (dự kiến). Các ngành còn lại: 15 điểm |
12 | Đại học Công thương TPHCM | Từ 16 – 20 đểm tùy ngành |
13 | Đại học Bà Rịa Vũng Tàu | 3 Ngành cử nhân tài năng: 20 điểm; Ngành Dược học: 21 điểm (dự kiến); Ngành điều dưỡng: 19 điểm (dự kiến); Các ngành còn lại: 15 điểm |
14 | Đại học Nguyễn Tất Thành | Điểm sàn các ngành học trung bình từ 15 điểm |
15 | Đại học Giao thông Hà Nội | Cơ sở Hà Nội: Điểm sàn dao động từ 17 - 22 tùy ngành.
|
16 | Đại học Tài chính- Ngân hàng | Điểm sàn các ngành học trung bình từ 17 điểm |
17 | Đại học Công nghiệp Quảng Ninh | Mức điểm sàn các ngành: 15 điểm |
18 | Học viện Hành chính Quốc gia | Ngưỡng điểm dao động 15 - 21,5 tùy ngành |
19 | Đại học Công nghệ (ĐHQG Hà Nội) | Điểm sàn dao động từ 21 - 22 điểm |
20 | Đại học Xây dựng Miền Trung | Điểm sàn các ngành học trung bình từ 15 điểm |
21 | Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam | Mức điểm sàn các ngành: Từ 15 điểm |
22 | Đại học Khoa học và công nghệ Hà Nội | Mức điểm sàn các ngành: Từ 18 - 23 điểm |
23 | Đại học Công nghiệp TP.HCM | Các ngành lấy từ 17 - 19 điểm, trừ Dược học |
24 | Đại học Quốc tế Sài Gòn | Mức điểm sàn các ngành: Từ 17 điểm |
25 | Đại học Kinh tế (ĐHQG Hà Nội) | Điểm sàn áp dụng cho các ngành là 23,5 điểm |
26 | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | Mức điểm sàn các ngành: Từ 16 - 20 điểm. Riêng ngành Sư phạm công nghệ lấy điểm sàn của Bộ GDĐT. |
27 | Đại học Nông Lâm TP.HCM | Mức điểm sàn các ngành: Từ 15 - 21 điểm |
28 | Đại học Công nghiệp Hà Nội | Dao động từ 17 - 23 điểm |
29 | Đại học Nguyễn Tất Thành | Mức điểm nhận hồ sơ từ 15 điểm |
30 | Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên | Mức điểm sàn các ngành: Từ 15 – 17 điểm |
31 | Đại học Đông Á | Điểm xét tuyển các ngành: Dược, Giáo dục Tiểu học; Điều dưỡng, Hộ sinh, Giáo dục Mầm non lấy theo ngưỡng đảm bảo chất lượng theo Quy định của Bộ GDĐT |
32 | Học viện Phụ nữ Việt Nam | Mức điểm sàn các ngành: Từ 15 – 20 điểm |
33 | Đại học Công nghiệp dệt may Hà Nội | Ngành Thiết kế thời trang, Công nghệ may điểm sàn 16 điểm. Các ngành còn lại điểm sàn 15 điểm. |
34 | Đại học Tài chính kế toán | Mức điểm sàn nhận hồ sơ là 15 điểm |
35 | Học viện Cán bộ TP.HCM | Mức điểm sàn nhận hồ sơ là 16 điểm |
36 | Đại học Lạc Hồng | Mức điểm sàn nhận hồ sơ là 15 điểm |
37 | Đại học Giao thông vận tải TP.HCM | Mức điểm sàn các ngành: Từ 17 – 22 điểm |
38 | Đại học Thành Đô | Ngành Dược học: 21 điểm (dự kiến). Các ngành còn lại điểm sàn 16,5 |
39 | Đại học Kinh tế kỹ thuật công nghiệp | Cơ sở Hà Nội điểm sàn 18 – 20 điểm tùy ngành. Cơ sở Nam Định điểm sàn 17 điểm |
40 | Đại học Mỹ thuật công nghiệp | Dao động từ 16 - 20 điểm |
41 | Đại học Tân Tạo | Mức điểm nhận hồ sơ từ 15 điểm |
42 | Trường Quản trị và Kinh doanh (ĐHQG Hà Nội) | Điểm nhận hồ sơ xét tuyển từ 20,5 đến 22 điểm |
43 | Đại học Tôn Đức Thắng | Từ 21 - 30 điểm (theo thang 40) |
44 | Đại học Mở TP.HCM | Dao động từ 16 - 20 điểm. |
45 | Đại học Ngoại Thương | 23,5 điểm |
46 | Đại học Kiến trúc Hà Nội | 17 - 22 điểm. |
47 | Đại học Bách khoa Hà Nội | 20 điểm (theo thang điểm 30). |
48 | Học viện Ngoại giao | 21-23 điểm |
49 | Đại học Thương mại | 20 điểm |
50 | Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQGHN) | 20 điểm (đối với thang điểm 30); 30 điểm (đối với thang điểm 40) |
51 | Đại học Vinh | 16-22 điểm |
52 | Đại học Quốc tế Hồng Bàng | 15 điểm |
53 | Đại học Gia Định | 15-18 điểm |
54 | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | 16-20 điểm |
55 | Đại học Sư phạm Hà Nội | 18,5-21 điểm |
56 | Đại học Quốc tế Hồng Bàng- ngành Y | 19-22,5 điểm |
57 | Học viện Ngân hàng | 20 điểm (thang điểm 30); 26 điểm (thang điểm 40) |
58 | Đại học Thủy lợi | 18-22 điểm |
59 | Điểm sàn nhóm ngành Y, Dược | Ngành Y khoa, Răng – Hàm – Mặt có điểm sàn là 22,5. Ngành Y học cổ truyền, Dược học có điểm sàn 21. Các ngành còn lại gồm: Điều dưỡng, Y học dự phòng, Hộ sinh, Kỹ thuật phục hình răng, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật hình ảnh y học, Kỹ thuật phục hồi chức năng có điểm sàn là 19. |
60 | Điểm sàn ngành Sư phạm | 18-19 điểm |
61 | Đại học Giao thông TP.HCM | 17-19 điểm |
62 | Trường ĐH Tài chính - Marketing | 19 điểm |
63 | Đại học Việt Đức | 18-21 điểm |
64 | Đại học Cần Thơ | 15-18 điểm |
65 | Học viện Kỹ thuật Mật mã | 20 điểm |
66 | Trường quốc tế (ĐHQGHN) | 20 điểm |
67 | Trường Đại học Luật (ĐHQGHN) | 20 điểm |
68 | Trường Đại học Giáo dục (ĐHQGHN) | 20 điểm |
69 | Khoa Các khoa học liên ngành (ĐHQGHN) | 20 điểm |
70 | Đại học Việt Nhật (ĐHQGHN) | 20 điểm |
71 | Đại học Ngân hàng TP.HCM | 18 điểm |
72 | Đại học Bách khoa Đà Nẵng | 15-18 điểm |
73 | Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng | 18 điểm |
74 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Đại học Đà Nẵng | 15-17 điểm |
75 | Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng | 15-17 điểm |
76 | Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng | 15-19 điểm |
77 | Đại học Mỏ - Địa chất | 15-22 điểm |
78 | Đại học Mở Hà Nội | 17,5-21 điểm |
79 | Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông Việt - Hàn, Đại học Đà Nẵng | 15 điểm |
80 | Viện nghiên cứu và đào tạo Việt - Anh, Đại học Đà Nẵng | 17-18 điểm |
81 | Đại học Phenikaa | 17-20 điểm |
82 | Đại học Quy Nhơn | 15-20 điểm |
83 | Đại học Xây dựng Hà Nội | 17-22 điểm |
84 | Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM | 18-20 điểm |
85 | Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP.HCM | 20 điểm |
86 | Đại học Công nghệ thông tin, Đại học Quốc gia TP HCM | 22 điểm |
87 | Đại học Sư phạm TP.HCM | 19-23 điểm |
88 | Đại học Y Dược Cần Thơ | 19-22,5 |
89 | Đại học Thủ đô Hà Nội | 15-19 điểm |
90 | Học viện Tòa án | 19 điểm |
91 | Đại học Tây Nguyên | 15-23 điểm |
92 | Đại học Y tế công cộng | 15-19,5 điểm |
93 | Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông | 22 điểm (phía Bắc), 18 điểm (phía Nam) |
94 | Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng | 19-22,5 điểm |
95 | Đại học Y Dược TP.HCM | 19-23,5 điểm |
96 | Học viện Kỹ thuật Quân sự | 19- 23,5 điểm |
97 | Học viện Khoa học Quân sự | 18-23 điểm |
98 | Học viện Quân y | 22,5 điểm |
99 | Sĩ quan Pháo binh | 15 -16 điểm |
100 | Học viện Hậu cần | 17-19 điểm |
101 | Học viện Hải quân | 16 điểm |
102 | Học viện Phòng không- Không quân | 18-18,5 điểm |
103 | Học viện Biên phòng | 17 điểm |
104 | Trường Sĩ quan Lục quân 1 | 18 điểm |
105 | Trường Sĩ quan Lục quân 2 | 18 điểm |
106 | Trường Sĩ quan Chính trị | 18-20 điểm |
107 | Trường Sĩ quan Pháo binh | 16 điểm |
108 | Trường Sĩ quan Công binh | 16 điểm |
109 | Trường Sĩ quan Thông tin | 15,5 điểm |
110 | Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp | 15-16 điểm |
111 | Đại học Y Hà Nội | 19-23,5 điểm |
Các mốc thời gian quan trọng tuyển sinh đại học năm 2023:
- Theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, thí sinh đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển vào đại học trên Hệ thống (không giới hạn số lần) trong thời gian quy định (từ ngày 10/7 đến 17 giờ ngày 30/7).
- Từ 31/7 - 6/8, thí sinh nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến. Các trường thông báo thí sinh trúng tuyển (đợt 1) muộn nhất là 17 giờ ngày 22/8.
- Thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến (đợt 1) trên Hệ thống trước 17 giờ ngày 6/9.
- Sau 6/9, các trường có thể bắt đầu khai giảng năm học mới. Các trường xét tuyển các đợt bổ sung (nếu có) cho tới hết năm 2023.